Die Zeitschrift „Institutional Investor“ hat 2014 wiederum die Top 100 Hotels der internationalen Geschäftswelt in Form einer Hitliste ausgewählt. Wir stellen die Untersuchung und die Ergebnisse hier vor.
So entstand die Hitliste
Der Institutional Investor hat 206 Top-Entscheider aus 42 Ländern zu ihren Hotel-Favoriten befragt. Die Teilnehmer der Befragung kamen im Durchschnitt auf 50 Hotelübernachtungen im Erhebungsjahr 2014. Dabei gingen die Wertungen der Entscheider mit den meisten Übernachtungen mit einem höheren Gewicht in die Hitliste ein. Auf diese Weise wurde vorausgesetzt, dass eine überdurchschnittliche Anzahl von Übernachtungen eine umfassendere Beurteilung ermöglicht. Um sich als Hotel für die Hitliste zu qualifizieren war eine Mindeststimmzahl erforderlich. Das abschließende Ranking wurde vom Senior Herausgeber der Zeitschrift, John B. Kenney, erstellt.
Das sind die Gewinner
Auf die erste Stelle der Hitliste schaffte es das 2008 durch einen Terroranschlag zerstörte und wieder aufgebaute Oberoi-Hotel in Mumbai. Die Belegschaft dieses Hotels ließ sich durch den blutigen Anschlag nicht entmutigen sondern errichtete quasi auf den Trümmern ein neues Luxushotel. „Wir sind wie ein Phönix aus der Asche“ auferstanden sagte der Vizepräsident der Oberoi-Gruppe, Devendra Bharma. Vor diesem Hintergrund erscheint es gut möglich, dass das Stehvermögen der Belegschaft neben dem zweifelsohne hohen Servicestandard dieses Hauses zur besonderen Wertschätzung beitrug.
An zweiter Stelle der Hitliste folgt das Athener Hotel Grande Bretagne und auf dem dritten Platz landete das Mandarin Oriental in Hongkong. Auf den weiteren Plätzen folgen das Peninsula in Chicago, das Mandarin Oriental in Miami und das Peninsula in Hongkong. Mit dem Sofitel Legend Metropole in Hanoi schaffte es ein Hotel in Vietnam unter die TOP 10. Zwischen dem Sieger und dem Zehnt-plazierten liegen gerade einmal 2,30 Punkte, bei einer Bestmarke von 95,30 Punkten. Dies verdeutlicht wie knapp die Entscheidungen ausfielen.
Rang | Hotel | Stadt | Bewertung |
1 | Oberoi | Mumbai | 95.30 |
2 | Grande Bretagne | Athens | 95.0 |
3 | Mandarin Oriental | Hong Kong | 94.0 |
4 | Peninsula | Chicago | 93.60 |
5 | Mandarin Oriental | Miami | 93.50 |
6 | Peninsula | Hong Kong | 93.50 |
7 | Sofitel Legend Metropole | Hanoi | 93.10 |
8 | Four Seasons Des Bergues | Geneva | 93.10 |
9 | Four Seasons | Atlanta | 93.0 |
10 | Rosewood Mansion On Turtle Creek | Dallas | 92.90 |
11 | Fullerton Bay | Singapore | 92.50 |
12 | Peninsula Beverly Hills | Los Angeles | 92.20 |
13 | Fasano | São Paulo | 91.70 |
14 | Four Seasons At Marunouchi | Tokyo | 91.50 |
15 | Mandarin Oriental | Munich | 91.50 |
16 | Four Seasons | Washington, D.C. | 91.30 |
17 | Peninsula | Tokyo | 90.90 |
18 | Mandarin Oriental | San Francisco | 90.90 |
19 | Four Seasons | Hong Kong | 90.70 |
20 | Ritz-Carlton (Four Seasons) | Chicago | 90.30 |
21 | Park Hyatt | Tokyo | 89.80 |
22 | Four Seasons At Beverly Hills | Los Angeles | 89.80 |
23 | Carlyle | New York | 89.80 |
24 | Bristol | Paris | 89.80 |
25 | Four Seasons | Seattle | 89.70 |
26 | Ritz-Carlton, Central Park | New York | 89.60 |
27 | Makati Shangri-La | Manila | 89.60 |
28 | Ritz-Carlton | Washington, D.C. | 89.50 |
29 | Peninsula | New York | 89.30 |
30 | Mandarin Oriental | Kuala Lumpur | 89.10 |
31 | Fairmont | San Francisco | 89.10 |
32 | Mandarin Oriental | New York | 88.90 |
33 | D’Angleterre | Copenhagen | 88.90 |
34 | Ritz-Carlton | Philadelphia | 88.80 |
35 | Four Seasons | Bangkok | 88.70 |
36 | St. Regis | New York | 88.60 |
37 | De L’Europe | Amsterdam | 88.60 |
37 | Four Seasons At Sultanahmet | Istanbul | 88.60 |
39 | Taj Mahal Palace | Mumbai | 88.60 |
40 | Four Seasons | Miami | 88.50 |
41 | Four Seasons At Park Lane | London | 88.50 |
42 | Bellagio | Las Vegas | 88.50 |
43 | Xv Beacon | Boston | 88.40 |
44 | Bel-Air | Los Angeles | 88.40 |
45 | Peninsula | Bangkok | 88.40 |
46 | Imperial | Tokyo | 88.30 |
47 | Shangri-La | Tokyo | 88.10 |
48 | Ritz-Carlton, Battery Park | New York | 88.0 |
49 | Claridge’S | London | 87.80 |
50 | Tower Suites At Wynn Las Vegas | Las Vegas | 87.70 |
51 | Four Seasons George V | Paris | 87.70 |
52 | Four Seasons | Philadelphia | 87.70 |
52 | Grand Hyatt | São Paulo | 87.70 |
54 | Hay-Adams | Washington, D.C. | 87.40 |
55 | Four Seasons | Mexico City | 87.30 |
56 | Mandarin Oriental Hyde Park | London | 87.0 |
57 | Four Seasons | Chicago | 86.90 |
58 | Grand Hyatt | Beijing | 86.80 |
59 | Ritz Belmond | Madrid | 86.80 |
60 | Plaza Athénée | Paris | 86.80 |
61 | Burj Al Arab | Dubai | 86.70 |
62 | Park Hyatt | Chicago | 86.70 |
63 | Omni | Houston | 86.60 |
64 | Shangri-La | Dubai | 86.60 |
65 | Villa Kennedy | Frankfurt | 86.50 |
66 | Intercontinental Amstel | Amsterdam | 86.50 |
67 | Sacher | Vienna | 86.40 |
68 | Willard Intercontinental | Washington, D.C. | 86.40 |
69 | Fullerton | Singapore | 86.40 |
70 | Ritz-Carlton, South Beach | Miami | 86.30 |
71 | Four Seasons | San Francisco | 86.20 |
72 | Four Seasons | Boston | 86.10 |
73 | Beverly Hills | Los Angeles | 86.10 |
74 | Grosvenor House | London | 86.10 |
75 | Shutters On The Beach (Santa Monica) | Los Angeles | 86.0 |
76 | St. Regis | Singapore | 86.0 |
77 | Landmark Mandarin Oriental | Hong Kong | 85.70 |
78 | Ritz-Carlton | San Francisco | 85.60 |
79 | Berkeley | London | 85.60 |
80 | Encore At Wynn Las Vegas | Las Vegas | 85.60 |
81 | Mandarin Oriental | Tokyo | 85.60 |
82 | Mandarin Oriental | Singapore | 85.60 |
83 | Dorchester | London | 85.40 |
84 | Grand Hyatt | Jakarta | 85.40 |
85 | Ritz-Carlton | Santiago | 85.40 |
86 | Principe Di Savoia | Milan | 85.30 |
87 | Meurice | Paris | 85.30 |
88 | Mandarin Oriental | Boston | 85.20 |
88 | Ritz-Carlton | Kuala Lumpur | 85.20 |
90 | Four Seasons | New York | 85.10 |
91 | Connaught | London | 85.0 |
91 | Ritz-Carlton, Boston Common | Boston | 85.0 |
91 | Widder | Zurich | 85.0 |
94 | St. Regis | San Francisco | 84.80 |
95 | Emirates Palace | Abu Dhabi | 84.80 |
96 | Ritz-Carlton, Millenia | Singapore | 84.70 |
97 | Ritz-Carlton, Buckhead | Atlanta | 84.60 |
98 | Mandarin Oriental | Geneva | 84.60 |
99 | Four Seasons | Las Vegas | 84.40 |
100 | Four Seasons | Toronto | 84.30 |
Quelle: http://www.institutionalinvestor.com/Research/5400/Top-100-Hotels.html